Bảng xếp hạng các trường đại học Úc 2021 do Tổ chức xếp hạng QS Anh công bố tháng 6/2020. Cùng với Times Higher Education (THE), bảng xếp hạng đại học thế giới do tổ chức QS công bố hàng năm được đánh giá là một trong những bảng xếp hạng đại học uy tín nhất thế giới.
Năm nay QS tiếp tục công bố Úc có 7 trường đại học nằm trong danh sách 100 trường đại học hàng đầu thế giới. Theo đó, Đại học Quốc gia Úc (The Australia National University) tiếp tục dẫn đầu danh sách các trường đại học tốt nhất nước Úc.
Vị trí thứ hai thuộc về Đại học Sydney (The University of Sydney), trường có sự cải thiện thứ hạng. Năm ngoái vị trí này thuộc về đại học Melbourner (The University of Melbourne).
Vị trí thứ ba thuộc về Đại học Melbourne, giảm ba bậc trên bảng xếp hạng đại học thế giới so với năm 2020. Các vị trí tiếp theo nằm trong top 100 thế giới thuộc về UNSW Sydney, Đại học Queensland, Đại học Monash và Đại học Western Australia.
Chi tiết bảng xếp hạng các trường đại học Úc 2021 như sau:
Xếp hạng 2021 (2020) | Tên trường | QS Stars |
=31 (=29) | Đại học Quốc gia Úc (The Australia National University) | |
40 (42) | Đại học Sydney (The University of Sydney) | |
41 (38) | Đại học Melbourne (The University of Melbourne) | |
44 (43) | Đại học New South Wales (The University of New South Wales (UNSW Sydney)) | ****** |
46 (47) | Đại học Queensland (The University of Queensland) | |
55 (=58) | Đại học Monash (Monash University) | |
92 (86) | Đại học Western Australia (The University of Western Australia) | |
=106 (106) | Đại học Adelaid (The University of Adelaide) | ****** |
=133 (=140) | Đại học Công nghệ Sydney (University of Technology Sydney) | ***** |
196 (=212) | Đại học Wollongong (University of Wollongong) | ****** |
=197 (=207) | Đại học Newcastle (The University of Newcastle, Australia (UON)) | |
=214 (237) | Đại học Macquarie (Macquarie University) | ***** |
=217 (230) | Đại học Curtin (Curtin University) | ***** |
=217 (224) | Đại học Công nghệ Queensland (Queensland University of Technology (QUT)) | |
=223 (238) | Đại học RMIT (RMIT University) | |
=275 (=271) | Đại học Deakin (Deakin University) | ***** |
=295 (=274) | Đại học Nam Úc (University of South Australia) | ***** |
=303 (=320) | Đại học Griffith (Griffith University) | |
=308 (=291) | Đại học Tasmania (University of Tasmania) | |
372 (=383) | Đại học Công nghệ Swinburne (Swinburne University of Technology) | |
=398 (=400) | Đại học La Trobe (La Trobe University) | ***** |
=414 (=442) | Đại học Bond (Bond University) | ***** |
=423 (=424) | Đại học Flinders (Flinders University) | |
=456 (=484) | Đại học Canberra (University of Canberra) | |
=462 (=377) | Đại học James Cook (James Cook University) | |
=474 (=468) | Đại học Western Sydney (Western Sydney University) | ***** |
551-560 (601-650) | Đại học Victoria (Victoria University) | |
571-580 (571-580) | Đại học Murdoch (Murdoch University) | |
591-600 (601-650) | Đại học Central Queensland (Central Queensland University (CQUniversity Australia)) | **** |
651-700 (601-650) | Đại học Edith Cowan (Edith Cowan University) | |
701-750 (601-650) | Đại học Charles Darwin (Charles Darwin University) | |
701-750 (751-800) | Đại học Southern Queensland (University of Southern Queensland) | **** |
801-1000 (751-800) | Đại học Southern Cross (Southern Cross University) | |
801-1000 (801-1000) | Đại học Công giáo Úc (Australian Catholic University) | **** |
801-1000 (-) | Đại học Charles Sturt (Charles Sturt University) | |
801-1000 (801-1000) | Đại học New England (University of New England Australia) |
Cách đọc bảng xếp hạng các trường đại học Úc 2021
Cột 1 – Xếp hạng
Thứ hạng của các trường đại học Úc trên bảng xếp hạng đại học thế giới 2021.
Ví dụ xếp hạng của Đại học Monash là 55 (=58). Số 55 là thứ hạng của trường trong bảng xếp hạng đại học thế giới QS 2021, số 58 là thứ hạng của trường trong bảng xếp hạng đại học thế giới QS 2020. Dấu “=” được hiểu đồng hạng với một trường đại học khác trên thế giới nằm trong bảng xếp hạng này.
Cột 2 – Tên trường được xếp hạng
Cột 3 – Đánh giá sao theo tiêu chuẩn của QS